SV Neustadt/Aisch 1

Kreisliga 1
SV Neustadt/Aisch 1
Jahrgang DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spiele Punkte % +/-
1 Seitz Hans 1956 1971
2 Göß Hans 1959 1823
3 Snaidero Fabian 1980 1840
4 Winkler Walter 1955 1832
5 Zimmer Stefan 1965 1710
6 Seitz Helmut 1953 1746
7 Meier Manfred 1967 1607
8 Dr.Schad Gerhard 1948 1532
9 Sawatzki Wolfgang 1957 1632
10 Wacker Helmut 1744 1744
11 Schwarzbach Horst 1939 1731
12 Dörfner Manfred 1959 1505
13 Willner Tina 1971 1532
14 Girstl Ernst 1945 1400
15 Grade Herbert 1956 1460
16 Meier Gerhard 1951 1441
17 Von Falkenhausen Dieter 1938 1347
18 Ludwig Klaus 1957 1324
Platz : Ø Top8 : 1758
M-Punkte : Ø 1960 Ø 1621 © F.E.
Spielplan
1 SG Wilhermsdorf/Langenzenn 1 (H)
2 SC Erlangen 3 (A)
3 SC Uttenreuth 1 (H)
4 SG Fürth 1 (A)
5 SC Forchheim 4 (H)
6 SG Bubenreuth/Möhrendorf 1 (H)
7 SG Siemens Erlangen 2 (A)
8 SG Eckental 1 (H)
9 SV Puschendorf 2 (A)