Die DWZ-Auswertung der Kreisligen ist nun online:
SG Wilhermsdorf/Langenzenn 2 -27
1 Jäger Herbert 1922 1422 3,82 4,0/4 ---- 1926 +4
2 Franz Norbert 1621 1283 1,76 2,0/2 ---- 1629 +8
3 Schlütter Gerhard 1530 1306 3,79 2,0/5 1232 1460 -70
4 Kamm Helmut 1394 1366 1,62 1,0/3 ---- 1372 -22
5 Tobisch Peter 1405 1153 1,51 2,0/2 ---- 1424 +19
6 Meth Matthias 1353 1118 2,91 3,5/4 ---- 1381 +28
7 Kühn Jonas 1230 1078 1,41 1,5/2 ---- 1240 +10
9 Heinen Lars 895 1258 0,10 0,0/1 ---- 891 -4
mehr oder weniger Plus-Minus-Null... Matthias mit +28 kann sicherlich mit seinen Ergebnissen zufrieden sein, Gerhard hingegen wird die Verlustpunkte bestimmt wieder schnell reinholen.
Allgemein halte ich das Auswertungssystem in diesem Jahr für äußerst unglücklich gewählt. Alle Kreisligen zusammenzuschmeissen und somit mehr oder weniger ein großes Turnier daraus zu machen ist sicherlich nicht ganz im Sinne der DWZ und wurde in den letzten Jahren (und auch auf bayrischer Ebene) immer anders gehandhabt...
In der PDF im Anhang sind mal die direkt Betroffenen markiert - es betrifft bei dieser großen Zahl somit die ganze Liga 