-
02.03.2012 - 19:30
-
02.03.2012 - 19:30
-
16.03.2012 - 19:30
-
18.03.2012 - 14:00
-
20.04.2012 - 19:30

| 12. Februar - New post: Kreisligen 6.Spieltag http://t.co/HCOSp9ot |
| 28. Januar - New post: Klassenerhalt gesichert... http://t.co/SIQCinC9 |
| 23. Januar - New post: KreisBlitzMM 2011/12 http://t.co/BzbAtrqn |
| 11. Januar - New post: Ankündigung: Kreisblitzeinzelmeisterschaft 2011/12 http://t.co/GNiW1z8x |
| 03. Januar - New post: Blitz zur Jahreswende http://t.co/4xl86uaj |

Kreis-MM-Pokal 2010 DWZ Auswertung
Name alt Niv We P Lstg neu Diff
SG Wilhermsdorf/Langenzenn -18
Eber Fabian 1960 1784 0,73 0,0/1 ---- 1937 -23
Eberle Dieter 1947 1934 0,52 0,5/1 ---- 1947 +/-0
Käferlein Werner 1716 1718 0,50 1,0/1 ---- 1732 +16
Launer Patrick 1540 1824 0,16 0,0/1 ---- 1529 -11
SC Erlangen -9
Walter Thomas 2097 1793 0,86 1,0/1 ---- 2101 +4
Bachstein Dustin 2075 1707 0,90 1,0/1 ---- 2078 +3
Petzold Vinzenz 2014 1852 0,72 0,5/1 ---- 2008 -6
Balhar Michael 1688 1828 0,31 0,0/1 ---- 1678 -10
SG Eckental +25
Rohrbach Frank 2003 1915 0,62 0,0/1 ---- 1987 -16
Diehl Achim 1946 1600 0,89 1,0/1 ---- 1949 +3
Braungardt Harald 1852 1679 2,02 2,0/3 ---- 1852 +/-0
Dr.ReichenbergerHelmut 1832 1817 0,52 1,0/1 ---- 1846 +14
Laibold Lorenz 1828 1635 1,50 2,0/2 ---- 1845 +17
Feldmann Gerhard 1793 1904 0,76 0,5/2 ---- 1785 -8
Leibold Norbert 1707 2075 0,10 0,0/1 ---- 1704 -3
Leibold Lukas 1301 1399 0,36 0,5/1 ---- 1319 +18
SC Forchheim +/-0
Auburger Philipp 1915 2003 0,38 1,0/1 ---- 1936 +21
Güldner Udo 1817 1832 0,48 0,0/1 ---- 1803 -14
Kraja Dzemal 1399 1852 0,06 0,0/1 ---- 1397 -2
Ivanovski Bogdan 1399 1301 0,64 0,5/1 ---- 1394 -5
TSV Kirchehrenbach +12
Kuhmann Peter 1934 1947 0,48 0,5/1 ---- 1934 +/-0
Lingg Erich 1824 1540 0,84 1,0/1 ---- 1829 +5
Pokorny Klaus 1784 1960 0,27 1,0/1 ---- 1807 +23
Schneider Norbert 1718 1716 0,50 0,0/1 ---- 1702 -16
SC Uttenreuth +6
Otto Moritz 1710 1793 0,39 0,5/1 ---- 1717 +7
Dr.Lang Franz 1625 1852 0,21 0,5/1 ---- 1635 +10
Abmayr Bernhard 1600 1946 0,11 0,0/1 ---- 1596 -4
Niessner Erhard 1581 1828 0,19 0,0/1 ---- 1574 -7
Turnierende : 19.09.2010 Auswerter : Zimmer Stefan Code : B037-212.MMP| Anhang | Größe |
|---|---|
| Kreispokal DWZ Auswertung.pdf | 49.12 KB |