Kreisliga 4 DWZ Auswertung
Br Name alt Niv We P Lstg neu Diff
SG Wilhermsdorf/Langenzenn 2 -27
1 Jäger Herbert 1922 1400 2,84 3,0/3 2077 1926 +4
3 Schlütter Gerhard 1530 1338 2,25 1,5/3 1338 1504 -26
4 Kamm Helmut 1352 1314 0,55 0,5/1 1314 1350 -2
5 Tobisch Peter 1405 944 0,93 1,0/1 1621 1408 +3
6 Meth Matthias 1353 1334 0,53 0,5/1 1334 1351 -2
9 Heinen Lars 895 1258 0,11 0,0/1 581 891 -4
SC Erlangen 6 +52
1 Beugel Konrad 1608 1487 0,67 0,5/1 1487 1602 -6
2 Bergmann Rainer 1654 1326 1,72 1,5/2 1516 1647 -7
4 Lorenczuk Andreas 1662 1235 0,92 1,0/1 1912 1665 +3
5 De Luca Giovanni 1362 1400 0,45 0,5/1 1400 1364 +2
6 Ziebell Stephan ---- 1235 1,5/2 1425 ----
7 Dzierza Peter 1309 1278 0,54 0,5/1 1278 1307 -2
8 Tuscha Halim 1069 1156 0,38 0,5/1 1156 1075 +6
14 Harder Maren 715 864 0,30 0,5/1 864 771 +56
SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt 3 +168
1 Geck Christian 1469 1487 0,47 1,0/1 2164 1489 +20
5 Striegel Michael 1303 1922 0,03 0,0/1 1245 1302 -1
11 Welsch Gerhard 1343 1383 0,90 1,0/2 1383 1347 +4
14 Geck Petra ---- 1303 0,0/2 626 ----
17 Nimmerrichter Moritz 944 1394 0,14 1,0/2 1394 1089 +145
18 Hölzel Alexander ---- 1353 0,0/1 676 ----
SC Pottenstein 2 +30
2 Wölfel Stefan 1279 1250 0,54 0,5/1 1250 1277 -2
3 Tiefenböck Stefan 1386 1922 0,04 0,0/1 1245 1382 -4
4 Köhler Dominik 3/4* 1510 1,0/3 1389 1264 neu
5 Pietschmann Gerhard 1156 1310 0,29 0,0/1 633 1144 -12
6 Krellner Martin 1361 1530 0,27 1,0/1 2207 1447 +86
7 Tiefenböck Peter 1314 1360 0,87 1,0/2 1360 1321 +7
8 Deschner Magda 1252 1400 0,30 0,0/1 723 1239 -13
11 Wagner Susanne 912 1334 0,08 0,0/1 657 909 -3
13 Falb Reinhard 992 1216 0,22 0,0/1 539 985 -7
15 Stein Rudi 1111 1071 0,56 0,0/1 394 1089 -22
17 Morill Karin ---- 1290 1,0/2 1290 ----
SV Bammersdorf 2 +42
1 Ecker Franz 1511 1705 0,62 0,5/2 1514 1507 -4
2 Kropp Helmut 1310 1343 0,93 1,5/2 1534 1333 +23
3 Pfeufer Josef 1367 1358 1,03 1,0/2 1358 1366 -1
4 Gahl Helmut 1334 1167 2,03 2,0/3 1287 1333 -1
5 Betz Peter 2/4* 1173 1,0/2 1173 1117 neu
7 Mönius Rainer 1258 1074 1,40 2,0/2 1751 1283 +25
SG Eckental 2 -99
1 Pastore Donato 1487 1529 1,32 1,0/3 1409 1476 -11
2 Kliemt Fabian 1401 1511 0,74 0,5/2 1320 1383 -18
3 Keller Christof 1235 1446 0,79 0,5/3 1167 1224 -11
5 Collin Gerhard 1253 1258 0,49 0,0/1 581 1232 -21
6 Treß Klemens 0/1* 980 1,0/2 980 1/3*
15 Zipfel Joachim 1382 944 0,93 0,0/1 267 1344 -38
SC Uttenreuth 3 +128
1 Schindler Hubert 1250 1467 0,55 1,0/2 1467 1269 +19
3 Schrader Hans-Jürgen 1400 1307 1,26 1,5/2 1498 1409 +9
4 Singer Kurt 1216 992 0,78 1,0/1 1669 1225 +9
5 Böhme Markus 1278 1309 0,46 0,5/1 1309 1284 +6
6 Böhme Sebastian 1156 1069 0,62 0,5/1 1069 1146 -10
8 Thiem Anja 1071 1111 0,44 1,0/1 1788 1173 +102
11 Meyer Franziska 864 715 0,70 0,5/1 715 857 -7
Br Name alt Niv We P Lstg neu Diff
®Alle Angaben sind inoffiziell und somit unverbindlich