KreisBlitzMM (Nord) 2011/12 - Tabelle

Zum Rundenplan

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang 
Rang Mannschaft ELO NWZ S R V Man.Pkt Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. SC Erlangen II 2144 2108 13 1 0 27 51.0 158.50
1. Martin Fernandez, 2180 2118 11 0 3 11.0 52.50 11
2. Willim,Michael 2107 2039 12 0 2 12.0 69.50 12
3. Klek,Hanna-Marie 2154 2192 14 0 0 14.0 84.00 14
4. Götz,Andreas 2133 2082 14 0 0 14.0 82.00 14
 
2. SC Forchheim I 2051 1970 10 3 1 23 40.5 125.50
1. Burggraf,Michael 2154 2054 13 0 1 13.0 76.00 13
2. Fiedler,Wolfgang 2040 1939 9 2 3 10.0 55.75 9
3. Güldner,Udo 1954 1845 7 0 7 7.0 32.00 7
4. Wagner,Robert 1808 1770 10 1 3 10.5 50.75 10
 
3. SC Erlangen I 1902 1610 8 2 4 18 29.0 77.00
1. Walter,Thomas 2104 2044 10 0 4 10.0 51.50 10
2. Balhar,Michael 1806 1663 4 0 10 4.0 15.00 4
3. Diller,Daniel 1795 1788 7 1 6 7.5 31.75 7
4. Tschammer,Kai   946 7 1 6 7.5 31.25 7
 
4. SF Wilhermsdorf 2014 1704 5 4 5 14 26.5 61.50
1. Ackermann,Robert 2041 1929 8 0 3 8.0 35.50 8
2. Eber,Fabian 1986 2071 8 1 3 8.5 48.00 8
3. Derbsch,Rudolf   1615 1 0 10 1.0 12.00 1
4. Launer,Patrick   1674 3 0 8 3.0 15.00 3
5. Kühn,Jonas   1231 6 0 5 6.0 28.00 6
 
5. Kirchehrenbach ju 1950 1816 4 3 7 11 27.5 43.00
1. Pokorny,Klaus 1950 1834 3 1 10 3.5 9.00 3
2. Kuhmann,Peter   1944 6 2 6 7.0 28.25 6
3. Kramer,Markus   1788 8 3 3 9.5 50.75 8
4. Kotz,Roland   1696 7 1 6 7.5 34.25 7
 
6. Kirchehrenbach al   1755 4 2 8 10 24.5 45.00
1. Friedrich,Heinric   1900 4 2 8 5.0 13.00 4
2. Lingg,Erich   1848 7 1 6 7.5 35.00 7
3. Lindner,Christoph   1725 7 3 4 8.5 40.75 7
4. Schneider,Norbert   1689 0 0 1 0.0 0.00 0
5. Kuhmann,Heinz   1615 3 1 9 3.5 22.25 3
 
7. SC Forchheim II 1715 1459 1 3 10 5 13.5 18.00
1. Braun,Kristin 1825 1498 2 0 12 2.0 12.50 2
2. Osthof,Rudolf   1643 6 0 8 6.0 15.50 6
3. Bodky,Daniel   1109 2 0 12 2.0 10.00 2
4. Eichhorn,Norbert 1605 1586 3 1 10 3.5 6.75 3
 
8. Puschendorf 1769 1545 1 2 11 4 11.5 19.50
1. Kittler,Alexander 1871 1888 2 1 11 2.5 8.00 2
2. Kraus,Sebastian   1262 1 0 13 1.0 4.00 1
3. Lingl,Xenia 1724 1654 5 1 8 5.5 21.25 5
4. Lingl,Peter 1711 1377 2 1 11 2.5 10.25 2