Termine

gibts neues?!

28. Januar - New post: Klassenerhalt gesichert... http://t.co/SIQCinC9
23. Januar - New post: KreisBlitzMM 2011/12 http://t.co/BzbAtrqn
11. Januar - New post: Ankündigung: Kreisblitzeinzelmeisterschaft 2011/12 http://t.co/GNiW1z8x
03. Januar - New post: Blitz zur Jahreswende http://t.co/4xl86uaj
28. Dezember - Robert gewinnt mit 12,5/13 das Tarrascher Weihnachtsblitz! http://t.co/T9RCT2YV

Archiv

                     Kreis-MM "Nord-Cup"   
   
   Eberle Dieter     1966 1764 2,27 2,0/3 ---- 1959   -7
   Eber Fabian       1952 1862 1,87 2,0/3 ---- 1956   +4
   Jagla Michael     1839 1686 1,39 1,5/2 ---- 1842   +3
   Käferlein Werner  1785 1707 1,82 2,5/3 ---- 1804  +19
   Derbsch Rudi      1621 1861 0,19 0,0/1 ---- 1614   -7


BSGW Erlangen 1               1751   3   : 5       SG Wilhermsdorf/Langenzenn 1  1692
-------------------------------------------------------------------------------------
Wittmann Helmut               2044   0   : 1       Eber Fabian                   1964
Reinders Rudolf               1866   0   : 1       Eberle Dieter                 1959
Reincke Peter Uwe             1841   0,5 : 0,5     Jagla Michael                 1842
Müller Werner                 1688   -   : +       Käferlein Werner              1825
Bernard Benjamin              1748   1   : 0       Derbsch Rudi                  1628
Dohmel Gerd                   1642   0,5 : 0,5     Anskat Michael                1576
Lodzinski Andreas             1560   0   : 1       Schlütter Gerhard             1507
Dummert Günter                1621   1   : 0       Kühn Jonas                    1235

Die Klasse gehalten, das ständige Auf und Ab der letzten Jahre umgangen, eine Saison bei der das Glück und somit die notwendigen halben Punkte auf unserer Seite sind geht dem Finale entgegen .
Kurzum - die K1 hat uns auch nächstes Jahr wieder 8-) ! Im Wettkampf gegen Neustadt/Aisch galt es die kleine "Talfahrt" aufzuhalten um nicht doch noch in ernsthafte Abstiegsnöte zu kommen und für die Mannen von der Aisch musste ein Kantersieg her um noch die letzte Chance in der Klasse zu verbleiben zu wahren - wir durften uns also auf heiße Partien freuen . Doch alles sollte etwas anders kommen ...

Name DWZ Spiele S R N Punkte
Eber Fabian 1956 5 5 0 0 5,0
Käferlein Werner 1804 5 4 0 1 4,0
Eberle Dieter 1959 3 2 0 1 2,0
Launer Patrick 1363 5 2 0 3 2,0
Schlütter Gerhard 1524 5 2 0 3 2,0
Derbsch Rudi 1614 5 2 0 3 2,0
Kühn Jonas 1243 5 1 0 4 1,0


SG Bubenreuth/Möhrendorf 1    1766   4   : 4       SG Wilhermsdorf/Langenzenn 1  1773
-------------------------------------------------------------------------------------
Kretschmer Lorenz             2002   0,5 : 0,5     Eber Fabian                   1956
Handl Johannes                1877   0,5 : 0,5     Eberle Dieter                 1959
Kramer Manuel                 1806   0   : 1       Jäger Herbert                 1895
Kleinert Jochen               1794   0   : 1       Jagla Michael                 1842
Dr.Kretschmer Wolfgang        1750   1   : 0       Käferlein Werner              1804
Ackermann Klaus               1817   1   : 0       Derbsch Rudi                  1614
Knoll Ernst                   1603   0,5 : 0,5     Anskat Michael                1576
Hollfelder Gerhard            1482   0,5 : 0,5     Tobisch Gerhard               1541

SG Wilhermsdorf/Langenzenn 2  1331   2,5 : 3,5     SC Uttenreuth 2                1618
-------------------------------------------------------------------------------------
Franz Norbert                 1616   0,5 : 0,5     Frauer Jürgen                 1630
Schlütter Gerhard             1524   1   : 0       Niessner Erhard               1617
Kamm Helmut                   1406   0,5 : 0,5     Müller Heiko                  1605
Launer Patrick                1363   0,5 : 0,5     Otto Moritz                   1702
Meth Matthias                 1290   0   : 1       Dr.Lang Franz                 1580
Heinen Lars                    784   0   : 1       Abmayr Bernhard               1572

Am Freitag sollte es in der Kreisliga 1 für unsere Erste eigentlich um etwas Gutmachung für die Deklassierung bei Siemens in der Runde zuvor gehen . Als Gast im Schützenheim empfingen wir die junge Puschendorfer Truppe, welche uns noch beim letzten Aufeinandertreffen vor zwei Jahren in ähnlicher Besetzung (5 Stammspieler) 2,5:5,5 schlug ... wir waren also gewarnt, auch wenn wir diesmal als Favorit ins Rennen um die Punkte gehen durften . Das im Schach so einiges möglich ist wissen wir ja schon lange ...

Inhalt abgleichen