Termine

gibts neues?!

28. Januar - New post: Klassenerhalt gesichert... http://t.co/SIQCinC9
23. Januar - New post: KreisBlitzMM 2011/12 http://t.co/BzbAtrqn
11. Januar - New post: Ankündigung: Kreisblitzeinzelmeisterschaft 2011/12 http://t.co/GNiW1z8x
03. Januar - New post: Blitz zur Jahreswende http://t.co/4xl86uaj
28. Dezember - Robert gewinnt mit 12,5/13 das Tarrascher Weihnachtsblitz! http://t.co/T9RCT2YV

DWZ

                        SG Wilhermsdorf/Langenzenn 1                     -101
  1 Eber Fabian            1956   1953   4,51     6,5/9   2136    2003    +47
  2 Eberle Dieter          1933   1909   4,77     3,0/9   1782    1896    -37
  3 Jagla Michael          1885   1829   4,04     1,0/7   1521    1815    -70
  4 Käferlein Werner       1708   1843   2,57     2,5/8   1700    1706     -2
  5 Derbsch Rudi           1577   1813   1,95     4,0/9   1772    1632    +55
  6 Anskat Michael         1587   1780   1,31     0,5/5   1393    1562    -25
  7 Launer Patrick         1686   1709   3,29     2,0/7   1528    1645    -41
  8 Tobisch Gerhard        1486   1699   1,25     1,0/5   1431    1478     -8
 10 Franz Norbert          1625   1682   0,85     0,0/2   ----    1597    -28
 11 Schlütter Gerhard      1462   1679   0,45     0,5/2   ----    1464     +2
 12 Kamm Helmut            1377   1990   0,05     0,5/2   ----    1394    +17
 15 Kühn Jonas             1242   1695   0,14     0,0/2   ----    1231    -11

zur gesamten offiziellen Auswertung gehts hier.

Der Bezirkspokal 2011 wurde vor ein paar Tagen nach DWZ ausgewertet:

                        SG Wilhermsdorf/Langenzenn                        +88
    Eber Fabian            1939   1727   1,92     2,5/3   ----    1956    +17
    Eberle Dieter          1947   1785   2,06     1,5/3   ----    1933    -14
    Jagla Michael          1882   1551   0,88     1,0/1   ----    1885     +3
    Launer Patrick         1652   1532   1,66     2,5/3   ----    1686    +34
    Meth Matthias          1381   1733   0,11     1,0/1   ----    1429    +48

Die Jugend in Form von Matthias und Patrick macht jeweils ein ordentliches Plus und somit schreibt sich unser erfolgreiches Abschneiden bis hinein ins Halbfinale auch in den Zahlen nieder!

Im Anhang wieder die gesamte Auswertung als PDF.

Die DWZ-Auswertung der Kreisligen ist nun online:

                        SG Wilhermsdorf/Langenzenn 2                      -27
  1 Jäger Herbert          1922   1422   3,82     4,0/4   ----    1926     +4
  2 Franz Norbert          1621   1283   1,76     2,0/2   ----    1629     +8
  3 Schlütter Gerhard      1530   1306   3,79     2,0/5   1232    1460    -70
  4 Kamm Helmut            1394   1366   1,62     1,0/3   ----    1372    -22
  5 Tobisch Peter          1405   1153   1,51     2,0/2   ----    1424    +19
  6 Meth Matthias          1353   1118   2,91     3,5/4   ----    1381    +28
  7 Kühn Jonas             1230   1078   1,41     1,5/2   ----    1240    +10
  9 Heinen Lars             895   1258   0,10     0,0/1   ----     891     -4

mehr oder weniger Plus-Minus-Null... Matthias mit +28 kann sicherlich mit seinen Ergebnissen zufrieden sein, Gerhard hingegen wird die Verlustpunkte bestimmt wieder schnell reinholen.

Allgemein halte ich das Auswertungssystem in diesem Jahr für äußerst unglücklich gewählt. Alle Kreisligen zusammenzuschmeissen und somit mehr oder weniger ein großes Turnier daraus zu machen ist sicherlich nicht ganz im Sinne der DWZ und wurde in den letzten Jahren (und auch auf bayrischer Ebene) immer anders gehandhabt...

In der PDF im Anhang sind mal die direkt Betroffenen markiert - es betrifft bei dieser großen Zahl somit die ganze Liga Puzzled

Die vor kurzem zu Ende gegangene Vereinsmeisterschaft wurde nun auch offiziell ausgewertet.
Patrick macht den erwartet großen Sprung auf über 1650 und auch Helmuts Zugewinn von 42 kann sich sehen lassen!
"Glückwunsch hierzu"

                        Vereinsmeisterschaft 2010                         
 Pl    Name               alt    Niv    We        P      Lstg    neu     Diff
  1 Launer Patrick        1529   1594   1,66     3,5/4   ----    1652    +123
  2 Käferlein Werner      1732   1505   3,89     3,0/5   1581    1708     -24
  3 Kamm Helmut           1352   1594   0,84     2,0/4   ----    1394     +42
  4 Tobisch Gerhard       1489   1554   2,08     2,0/5   1476    1486      -3
  5 Schlütter Gerhard     1530   1545   2,40     2,0/5   1466    1517     -13
  6 Derbsch Rudi          1625   1526   3,14     1,5/5   1364    1577     -48

Weitere Details (PDF etc.) gibts hier

Der vor kurzem zu Ende gegangene Kreismannschaftspokal ("Nord-Cup") ist nun offiziell nach DWZ ausgewertet worden.

                           Kreis-MM-Pokal 2010 DWZ Auswertung 
       Name                alt    Niv     We        P     Lstg    neu    Diff
                        SG Wilhermsdorf/Langenzenn                        -18
    Eber Fabian            1960   1784   0,73     0,0/1   ----    1937    -23
    Eberle Dieter          1947   1934   0,52     0,5/1   ----    1947   +/-0
    Käferlein Werner       1716   1718   0,50     1,0/1   ----    1732    +16
    Launer Patrick         1540   1824   0,16     0,0/1   ----    1529    -11

Die gesamte Auswertung ist hier zu betrachten.

                     Kreis-MM "Nord-Cup"   
   
   Eberle Dieter     1966 1764 2,27 2,0/3 ---- 1959   -7
   Eber Fabian       1952 1862 1,87 2,0/3 ---- 1956   +4
   Jagla Michael     1839 1686 1,39 1,5/2 ---- 1842   +3
   Käferlein Werner  1785 1707 1,82 2,5/3 ---- 1804  +19
   Derbsch Rudi      1621 1861 0,19 0,0/1 ---- 1614   -7

Inhalt abgleichen