Termine

gibts neues?!

28. Januar - New post: Klassenerhalt gesichert... http://t.co/SIQCinC9
23. Januar - New post: KreisBlitzMM 2011/12 http://t.co/BzbAtrqn
11. Januar - New post: Ankündigung: Kreisblitzeinzelmeisterschaft 2011/12 http://t.co/GNiW1z8x
03. Januar - New post: Blitz zur Jahreswende http://t.co/4xl86uaj
28. Dezember - Robert gewinnt mit 12,5/13 das Tarrascher Weihnachtsblitz! http://t.co/T9RCT2YV

SG Wilhermsdorf/ Langenzenn

In der zweiten (1.) Runde des Mannschaftspokales ("Nord-Cup") ging es wie schon im Vorjahr gegen den TSV Kirchehrenbach an die Bretter . Als Titelverteidiger reisten wir mit der wohl jüngsten Teamaufstelung seit langem an und erwarteten einen wie immer relativ gut ausgeglichen aufgestellten Kontrahenten, somit freuten wir uns auf einen wohl spannenden Wettkampf . Die Bedenkzeit im Pokal beträgt 90 Minuten für 30 Züge + 30 Minuten für den Rest, während Fabian und Patrick mit den weißen Steinen Vorlieb nehmen durften gingen Dieter und Werner als jeweils Nachziehende an die Bretter .


BSGW Erlangen 1               1751   3   : 5       SG Wilhermsdorf/Langenzenn 1  1692
-------------------------------------------------------------------------------------
Wittmann Helmut               2044   0   : 1       Eber Fabian                   1964
Reinders Rudolf               1866   0   : 1       Eberle Dieter                 1959
Reincke Peter Uwe             1841   0,5 : 0,5     Jagla Michael                 1842
Müller Werner                 1688   -   : +       Käferlein Werner              1825
Bernard Benjamin              1748   1   : 0       Derbsch Rudi                  1628
Dohmel Gerd                   1642   0,5 : 0,5     Anskat Michael                1576
Lodzinski Andreas             1560   0   : 1       Schlütter Gerhard             1507
Dummert Günter                1621   1   : 0       Kühn Jonas                    1235

Die Klasse gehalten, das ständige Auf und Ab der letzten Jahre umgangen, eine Saison bei der das Glück und somit die notwendigen halben Punkte auf unserer Seite sind geht dem Finale entgegen .
Kurzum - die K1 hat uns auch nächstes Jahr wieder 8-) ! Im Wettkampf gegen Neustadt/Aisch galt es die kleine "Talfahrt" aufzuhalten um nicht doch noch in ernsthafte Abstiegsnöte zu kommen und für die Mannen von der Aisch musste ein Kantersieg her um noch die letzte Chance in der Klasse zu verbleiben zu wahren - wir durften uns also auf heiße Partien freuen . Doch alles sollte etwas anders kommen ...


SG Bubenreuth/Möhrendorf 1    1766   4   : 4       SG Wilhermsdorf/Langenzenn 1  1773
-------------------------------------------------------------------------------------
Kretschmer Lorenz             2002   0,5 : 0,5     Eber Fabian                   1956
Handl Johannes                1877   0,5 : 0,5     Eberle Dieter                 1959
Kramer Manuel                 1806   0   : 1       Jäger Herbert                 1895
Kleinert Jochen               1794   0   : 1       Jagla Michael                 1842
Dr.Kretschmer Wolfgang        1750   1   : 0       Käferlein Werner              1804
Ackermann Klaus               1817   1   : 0       Derbsch Rudi                  1614
Knoll Ernst                   1603   0,5 : 0,5     Anskat Michael                1576
Hollfelder Gerhard            1482   0,5 : 0,5     Tobisch Gerhard               1541

SG Wilhermsdorf/Langenzenn 2  1331   2,5 : 3,5     SC Uttenreuth 2                1618
-------------------------------------------------------------------------------------
Franz Norbert                 1616   0,5 : 0,5     Frauer Jürgen                 1630
Schlütter Gerhard             1524   1   : 0       Niessner Erhard               1617
Kamm Helmut                   1406   0,5 : 0,5     Müller Heiko                  1605
Launer Patrick                1363   0,5 : 0,5     Otto Moritz                   1702
Meth Matthias                 1290   0   : 1       Dr.Lang Franz                 1580
Heinen Lars                    784   0   : 1       Abmayr Bernhard               1572

Inhalt abgleichen